数据:中国大陆往返韩国四大机场航班
2020-03-20 16:20 admin
民航数据分析系统CADAS(CivilAviationDataAnalysis)调取了5月21日至6月10日期间中国大陆及港澳台地区往返韩国四大国际机场(仁川、济州、金浦、釜山)实际执飞的航班列表,其中大陆往返韩国航班日均341班,热门航线主要集中在首尔—青岛、首尔—上海浦东、首尔— 北京、济州岛—上海浦东、首尔—天津等等;港澳台地区往返韩国航班日均96班,热门航线主要集中在:首尔-香港、首尔-台北桃园、釜山-台北桃园、釜山-香港、首尔-澳门等等。CADAS数据显示,截至6月10日,航空公司飞往韩国的航班尚处于正常状态。
以下是中国大陆及港澳台地区往返韩国四大机场航线航班信息:
5月21日至6月10日中国大陆往返韩国航线航班量 | |||||||
航线 | 航班量 | 航线 | 航班量 | 航线 | 航班量 | 航线 | 航班量 |
首尔-青岛 | 672 | 济州岛-天津 | 108 | 济州岛-宁波 | 36 | 济州岛-成都 | 14 |
首尔-上海浦东 | 679 | 首尔-重庆 | 100 | 首尔-盐城 | 36 | 釜山-石家庄 | 12 |
首尔-北京 | 373 | 首尔-长春 | 96 | 济州岛-长春 | 34 | 济州岛-广州 | 12 |
济州岛-上海浦东 | 341 | 首尔-西安 | 90 | 釜山-西安 | 27 | 济州岛-温州 | 12 |
首尔-天津 | 309 | 首尔-杭州 | 84 | 釜山-延吉 | 30 | 济州岛-郑州 | 12 |
首尔-广州 | 279 | 首尔-郑州 | 84 | 济州岛-长沙 | 30 | 济州岛-深圳 | 12 |
首尔-大连 | 251 | 首尔-哈尔滨 | 84 | 济州岛-大连 | 28 | 济州岛-沈阳 | 12 |
首尔-烟台 | 208 | 首尔-南京 | 84 | 首尔-南宁 | 28 | 首尔-乌鲁木齐 | 11 |
首尔-深圳 | 170 | 首尔-厦门 | 80 | 釜山-张家界 | 21 | 釜山-桂林 | 10 |
首尔-威海 | 170 | 首尔-成都 | 74 | 釜山-南京 | 24 | 济州岛-重庆 | 8 |
首尔-沈阳 | 169 | 首尔-武汉 | 66 | 釜山-杭州 | 24 | 首尔-太原 | 8 |
金浦-上海虹桥 | 168 | 首尔-合肥 | 60 | 首尔-石家庄 | 22 | 首尔-南昌 | 9 |
首尔-延吉 | 167 | 首尔-桂林 | 58 | 济州岛-南宁 | 14 | 釜山-长沙 | 5 |
釜山-北京 | 166 | 济州岛-北京 | 54 | 济州岛-贵阳 | 17 | 首尔-银川 | 4 |
釜山-上海浦东 | 166 | 首尔-昆明 | 54 | 济州岛-哈尔滨 | 18 | 首尔-佳木斯 | 5 |
金浦-北京 | 165 | 首尔-牡丹江 | 48 | 济州岛-福州 | 18 | 首尔-无锡 | 6 |
首尔-济南 | 162 | 釜山-广州 | 42 | 济州岛-厦门 | 18 | 釜山-齐齐哈尔 | 5 |
首尔-长沙 | 133 | 首尔-黄山 | 42 | 济州岛-南京 | 18 | 釜山-武汉 | 4 |
济州岛-杭州 | 114 | 济州岛-石家庄 | 41 | 釜山-烟台 | 18 | 釜山-长春 | 6 |
釜山-青岛 | 108 | 釜山-沈阳 | 40 | 济州岛-西安 | 15 | 釜山-郑州 | 4 |
Data:CADAS(Data.CARNOC.com) |
5月21日至6月10日港澳台往返韩国航线航班量 | |
航线 | 航班量 |
首尔-香港 | 891 |
首尔-台北桃园 | 375 |
釜山-台北桃园 | 154 |
釜山-香港 | 172 |
首尔-澳门 | 111 |
首尔-高雄 | 84 |
金浦-台北松山 | 80 |
首尔-台中 | 39 |
釜山-高雄 | 30 |
济州岛-香港 | 25 |
济州岛-澳门 | 18 |
釜山-澳门 | 11 |
济州岛-台北桃园 | 12 |
Data:CADAS(Data.CARNOC.com) |
部分航空公司宣布暂时取消韩国部分航线信息:
首都航空:6月11日起“暂时取消”杭州—济州航线,7月11日恢复。【详细】
华信航空:12日起至7月底前,台中-首尔航线所有航班取消,原本已订位而仍需成行的旅客,华信航空会协助安排搭乘华航从桃园出发飞往首尔。【详细】
部分航空公司宣布暂时取消韩国部分航线信息:
国泰及港龙航空就外游韩国作出特别票务安排
新加坡航空免收往返韩国机票取消费
提醒 去疫情国家注意什么?
尽量避免在人群密集的场所长时间停留;
勤洗手,未洗手前避免用手直接接触口、鼻、眼 不吃未彻底煮熟的食物、未削皮的水果等
避免与急性呼吸道感染病人密切接触 尽量避免接触单峰骆驼、蝙蝠等
在此提醒,旅客及航空业同仁做好防疫措施!